
Naggar
Kérlek hagyj üzenetet| MŰSZAKI ADATOK | RÉSZLETEK |
| Gép max. Sebesség | 4500 lap/óra |
| A gép névleges mérete | 2590 x 5570 mm |
| RÉSZES RÉSZ | |
| Maximális laphossz (L) Minimális laphossz (L) | 5570 mm 900 mm |
| Maximális lapszélesség (W) – Folyamatos adagolás Maximális lapszélesség (W) – Az adagolás kihagyása Minimális lapszélesség (W) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Mathew rendszer) Maximális nyomtatási terület | 2485 x 5450 mm |
| (Tekercselő rendszer) Maximális nyomtatási terület | 2465 x 5450 mm |
| Szabványos klisévastagság | 6 mm |
| Ellentétes irány Kis panel (A) Nagy panel (B) | 125 mm 350 mm |
| Szabályos Irány Panel (A) = Panel (B) | 190 mm |
| Maximális ragasztókör (F) | 70 mm |
| Karton vastagság (vezető éledagoló) | 2-12 mm (Opció: 2-16 mm) |
| Precíziós nyomtatás | ±0,5 mm |
| MAPPA RAGASZTÓ ÉS SZÁMLÁLÓ KIADÓ RAGASZTÓ SZAK | |
| Ellentétes irány Maximum kis panel (A) Minimális kis panel (A) | 1375 mm 150 mm |
| Ellentétes irány Maximum nagy panel (B) Minimum nagy panel (B) | 2500 mm 360 mm |
| Maximális összehajtott panelek C= (A+B) Minimálisan összehajtott panelek C= (A+B) | 2750 mm + ragasztólap 715 mm + ragasztólap |
| Minimális hossz (L) (összecsukható) | 1500 mm + ragasztólap |
| (A kidobó targonca számlálása) Maximális hossz (L) hajtogatás nélkül (nyitott lapok) | 3800 mm |
| (A kidobó targonca számlálása) Maximális szélesség (W) (Etetés kihagyása) Minimális szélesség (W) | 2500 mm 650 mm |
| MŰSZAKI ADATOK | RÉSZLETEK |
| Gép max. Sebesség | 4500 lap/óra |
| A gép névleges mérete | 2590 x 5570 mm |
| RÉSZES RÉSZ | |
| Maximális laphossz (L) Minimális laphossz (L) | 5570 mm 900 mm |
| Maximális lapszélesség (W) – Folyamatos adagolás Maximális lapszélesség (W) – Az adagolás kihagyása Minimális lapszélesség (W) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Mathew rendszer) Maximális nyomtatási terület | 2485 x 5450 mm |
| (Tekercselő rendszer) Maximális nyomtatási terület | 2465 x 5450 mm |
| Szabványos klisévastagság | 6 mm |
| Ellentétes irány Kis panel (A) Nagy panel (B) | 125 mm 350 mm |
| Maximális ragasztókör (F) | 70 mm |
| Karton vastagság (vezető éledagoló) | 2-12 mm (Opció: 2-16 mm) |
| Precíziós nyomtatás | ±0,5 mm |
| MAPPA RAGASZTÓ ÉS SZÁMLÁLÓ KIADÓ RAGASZTÓ SZAK | |
| Ellentétes irány Maximum kis panel (A) Minimális kis panel (A) | 1375 mm 150 mm |
| Ellentétes irány Maximum nagy panel (B) Minimum nagy panel (B) | 2500 mm 360 mm |
| Maximális összehajtott panelek C= (A+B) Minimálisan összehajtott panelek C= (A+B) | 2750 mm + ragasztólap 715 mm + ragasztólap |
| Minimális hossz (L) (összecsukható) | 1500 mm + ragasztólap |
| (A kidobó targonca számlálása) Maximális hossz (L) hajtogatás nélkül (nyitott lapok) | 3800 mm |
| (A kidobó targonca számlálása) Maximális szélesség (W) (Etetés kihagyása) Minimális szélesség (W) | 2500 mm 650 mm |
| HAJTÁS-FŰRÉS MŰSZAKI ADATOK | |
| Ellentétes irány Maximum kis panel (A) Minimális kis panel (A) | 1450 mm 190 mm |
| Ellentétes irány Maximum nagy panel (B) Minimum nagy panel (B) | 1750 mm 450 mm |
| Maximális összehajtott panelek C= (A+B) Minimálisan összehajtott panelek C= (A+B) | 2750 mm + ragasztólap 715 mm + ragasztólap |
| Minimális hossz (L) (összecsukható) | 1500 mm + ragasztólap |
| (A kidobó targonca számlálása) Maximális szélesség (W) (Etetés kihagyása) Minimális szélesség (W) | 2500 mm 650 mm |
-Minden adat tájékoztató jellegű, nem szerződési érték.
- A sebesség a lapminőségtől, a lapok méretétől, a működési feltételektől, a sebességtáblázattól stb. függően változik.
-Jogunk van arra, hogy további értesítés nélkül megváltoztassuk a fejlesztési specifikációt és az alkatrészek márkáját azonos vagy magasabb szinten.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa webhelyünkön.